Panjelasan Produk
● dewan kontrol utama adopts a microcomputer chip tunggal kalawan sistem operasi embedded.Mode ngecas dibagi kana opat jinis: ngecas otomatis / waktos tetep / jumlah tetep / kakuatan tetep.Antarbeungeut komunikasi jaringan RS-485 tiasa dicadangkeun, sareng mode jaringan GPRS opsional disayogikeun.
● 4.3 inci resolusi luhur tampilan layar toél warna, kalayan operasi tombol touch, bisa nyetél mode ngecas
● The single-fase éléktronik watt-jam méteran dipaké pikeun pangukuran listrik sarta communicates jeung dewan kontrol utama ngaliwatan panganteur RS-485.
● A maca kartu calakan contactless ieu diadopsi maca informasi relevan tina kartu IC sarta komunikasi sareng dewan kontrol utama ngaliwatan panganteur RS-485.Program latar tukang papan kontrol utama dianggo pikeun ngaidentipikasi pangecas, ngarékam inpormasi pangguna sareng ngitung biaya ngecas.
●Adopt garis inlet switch kalawan fungsi panyalindungan leakage, tur masang tombol eureun darurat.
● bentukna adopts lambar logam jeung bagian struktur palastik ABS, kelas panyalindungan IP54.
| Parameter fungsi / modél alat | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Ngaran Produk | 7KWDipasang AC tihang ngecas | 7KWFloor tipe carjer AC | ||
| Input AC | rentang tegangan input AC | AC220V ± 10% | ||
| rentang frékuénsi | 50±5 | |||
| Konfigurasi sarta informasi panyalindungan | rentang tegangan kaluaran | AC220V | ||
| Arus kaluaran maksimum | 32 | |||
| Pangecas panganteur | Standar nasional 7 inti | |||
| Ngecas panjang gun | Bisa disaluyukeun | |||
| Kasalahan ayeuna kaluaran | ≤±1% | |||
| Kasalahan tegangan kaluaran | ≤±0,5% | |||
| Pintonan lalaki-mesin | Layar toél warna | |||
| Operasi ngecas | Gesek kartu/scan kode/sandi (bisa dikustomisasi) | |||
| Pangukuran sareng tagihan | Tagihan babagi waktos | |||
| parentah operasi | Catu daya, ngecas, lepat | |||
| Métode komunikasi | Ethernet (GPRS opsional) | |||
| Kontrol dissipation panas | Cooling alam | |||
| Perlindungan bocor | 30 | |||
| Kelas panyalindungan | IP54 | |||
| Reliabiliti | 50000 Jam | |||
| kaayaan gawé | Luhurna | ≤2000 | ||
| Suhu lingkungan operasi | -20-50(℃) | |||
| Suhu ambient gudang | -40-70(℃) | |||
| Hartina kalembaban relatif | 5%-95% | |||
| Item pilihan | Pilihan di luhur * tiasa disaluyukeun | |||







